| 
                     تفاصيل المنتج: 
						                        
 شروط الدفع والشحن: 
							
  | 
                            
| تطبيق: | نقل الركاب بالمطار | مقاعد الركاب القياسية: | 22 | 
|---|---|---|---|
| محرك: | 4-strok ، محرك ديزل | الحد الأدنى تحول دائرة نصف قطرها: | 13500mm | 
| المنطقة الدائمة: | 7m2 | ||
| إبراز: | حافلة المئزر,Aero Bus | 
			    	||
المطار المئزر حافلة ضيق الجسم سعة كبيرة حسب الطلب الديكور عالية الجودة
وصف:
1. إدارة أسطول عالية الكفاءة
2. أقصر الأوقات الصعود
3. دائرة نصف قطرها قصيرة
4. أبواب الركاب على كلا الجانبين
5. مزيد من التنقل والمرونة على ساحة
6. بأسعار تنافسية
تخصيص:
لا.  | تفاصيل  | المواصفات  | 
|---|---|---|
1.  | الطول × العرض × الارتفاع  | 10600mm × 2700mm × 3170mm  | 
2.  | جسم الحافلة  | جسم فولاذي منخفض الكربون مع مئزر الألمنيوم؛  | 
3.  | قاعدة العجلات  | 5100mm  | 
4.  | قدرة سكن الركاب  | ما يصل إلى 51 راكبًا ، بما في ذلك 13 مقعدًا (13) وفقًا لمواصفات اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA): أربعة (4) مسافرين لكل متر مربع  | 
5.  | كبح الوزن  | 12250kgs  | 
6.  | الارتفاع المتنوع من عتبة كابينة ركاب الركاب إلى مستوى الأرض  | 270mm ~ 340mm تخضع للإنطلاق و / أو النزول من الركاب  | 
7.  | الحد الأدنى لنصف قطر الدوران  | <9200mm  | 

