|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
تطبيق: | مرافق المطار | مقاعد الركاب القياسية: | حسب الطلب |
---|---|---|---|
محرك: | الكمون | الحد الأدنى تحول دائرة نصف قطرها: | N/A |
المنطقة الدائمة: | IATA قياسي | ||
إبراز: | حافلات الطابق السفلي,حافلة الركاب المئزر |
منحدر حافلة 13M عالية السعة الكبيرة الدائمة الدائمة
وصف:
شركة Xinfa Airport Equipment Ltd. ("Xinfa" للبيع) تأسست في عام 1997 مملوكة مبدئياً من قبل شركة Beijing BOWEI لإدارة منشآت المطارات المحدودة (شركة تابعة لمجموعة شركات مطار العاصمة بكين الدولي). في تاريخ 4 يناير 2012 ، أصبحت شركة Shenzhen CIMC-Tianda Airport Support Ltd. (مرافق مطار CIMC Group) هي أكبر المساهمين رسمياً بشراء 70٪ من الأسهم. تم زيادة رأس المال المسجل Xinfa إلى خمسة وعشرين مليون يوان في نهاية المطاف.
تخصيص:
لا. | تفاصيل | المواصفات |
---|---|---|
1. | الطول × العرض × الارتفاع | 13650mm × 2700mm × 3178mm |
2. | جسم الحافلة | جسم فولاذي منخفض الكربون مع مئزر الألمنيوم؛ |
3. | قاعدة العجلات | 6670mm |
4. | قدرة سكن الركاب | ما يصل إلى 77 راكبًا ، بما في ذلك 13 مقعدًا (13) وفقًا لمواصفات اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA): أربعة (4) مسافرين لكل متر مربع |
5. | كبح الوزن | 12250kgs |
6. | الارتفاع المتنوع من عتبة كابينة ركاب الركاب إلى مستوى الأرض | 270mm ~ 340mm تخضع للإنطلاق و / أو النزول من الركاب |
7. | الحد الأدنى لنصف قطر الدوران | <13500mm |
8. | توجيه | سانهوان ، 3401ZB3-001H |
9. | المحور الخلفي | المحور المنحني ذو الشدة العالية والمصنوع خصيصا |
10. | الإطارات الأمامية (إطار واحد) | BRIDGESTONE ، 12R22.5 |
11. | الإطارات الخلفية (التوائم) | BRIDGESTONE ، 9.5R17.5 |
12. | تعليق هوائي | GOODYEAR، 270 ~ 340mm، 6 nr. تعليق هوائي |
الشاسيه |
|
تصريف مياه الأمطار | مثبت على الجزء العلوي من جسم الحافلة |
جهاز استشعار وقوف السيارات ورصد | شمل |
أرضية | أرضية مضادة للانزلاق من المطاط |