| تفاصيل المنتج: 
 شروط الدفع والشحن: 
 | 
| تطبيق: | معدات تأريض المطار | مقاعد الركاب القياسية: | حسب الطلب | 
|---|---|---|---|
| محرك: | الكمون | الحد الأدنى تحول دائرة نصف قطرها: | م 13 | 
| المنطقة الدائمة: | N/A | ||
| إبراز: | حافلات مكوكية إلى المطار,حافلة نقل المطار | ||
Airport Transfer Bus 12250kg World Top 2 الصانع موثوق بها الجودة
تفاصيل سريعة:
1. أبواب الركاب على كلا الجانبين
2. مزيد من الحركة والمرونة على ساحة
3. سعر تنافسي
تخصيص:
| لا. | تفاصيل | المواصفات | 
|---|---|---|
| 1. | الطول × العرض × الارتفاع | 13650mm × 2700mm × 3178mm | 
| 2. | جسم الحافلة | جسم فولاذي منخفض الكربون مع مئزر الألمنيوم؛ | 
| 3. | قاعدة العجلات | 6670mm | 
| 4. | قدرة سكن الركاب | ما يصل إلى 77 راكبًا ، بما في ذلك 13 مقعدًا (13) وفقًا لمواصفات اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA): أربعة (4) مسافرين لكل متر مربع | 
| 5. | كبح الوزن | 12250kgs | 
| 6. | الارتفاع المتنوع من عتبة كابينة ركاب الركاب إلى مستوى الأرض | 270mm ~ 340mm تخضع للإنطلاق و / أو النزول من الركاب | 
| 7. | الحد الأدنى لنصف قطر الدوران | <13500mm | 
| 8. | محرك | 4-strok ، محرك ديزل | 
| مقاعد | 
 | 
| تكييف الهواء في المقصورة سائق | نموذج: THERMOKING S30 ، قدرة التبريد: 8568Kcal / ساعة | 
مصنعنا:

