تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
تطبيق: | معدات تأريض المطار | مقاعد الركاب القياسية: | حسب الطلب |
---|---|---|---|
محرك: | الكمون | الحد الأدنى تحول دائرة نصف قطرها: | م 13 |
المنطقة الدائمة: | IATA قياسي | ||
إبراز: | حافلة نقل المطار,باص الركاب في المطار |
Xinfa Airport Equipment 12250kg World Top 2 الصانع موثوقة الجودة
تفاصيل سريعة:
1. قدرة النقل الاستثنائية
2. إدارة أسطول عالية الكفاءة
3. أقصر الأوقات الصعود
4. دائرة نصف قطرها قصيرة
تخصيص:
لا. | تفاصيل | المواصفات | |
---|---|---|---|
1. | الطول × العرض × الارتفاع | 13650mm × 2700mm × 3178mm | |
2. | جسم الحافلة | جسم فولاذي منخفض الكربون مع مئزر الألمنيوم؛ | |
3. | قاعدة العجلات | 6670mm | |
4. | قدرة سكن الركاب | ما يصل إلى 77 راكبًا ، بما في ذلك 13 مقعدًا (13) وفقًا لمواصفات اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA): أربعة (4) مسافرين لكل متر مربع | |
5. | كبح الوزن | 12250kgs | |
6. | الارتفاع المتنوع من عتبة كابينة ركاب الركاب إلى مستوى الأرض | 270mm ~ 340mm تخضع للإنطلاق و / أو النزول من الركاب | |
7. | الحد الأدنى لنصف قطر الدوران | <13500mm | |
8. | محرك | 4-strok ، محرك ديزل | |
الأساسية: DEUTZ BF4M1013-16E3 ، EUROIII ، 118kW / 2300rpm ، أليسون 2100 الخيار 1: DEUTZ BF4M1013-19E3 ، EUROIII ، 140kW / 2300rpm ، ALLISON T270 (بتكلفة إضافية) الخيار 2: CUMMINS ISDE180-30 ، EUROIII ، 132KW / 2500rpm ، أليسون 2100 | |||
قوة تصنيفية عادية | 118kW | ||
تصنيف سريع | 2300 دورة في الدقيقة | ||
قدرة التفريغ | 4764cc | ||
نسبة الضغط | 18.0 | ||
وضع المدخول | توربو مشحون المبرد | ||
انبعاثات العادم | EURO III | ||
استهلاك الوقود | ≯215g / كيلووات ساعة أقل من 30 لتر لكل 100 كم | ||
الوزن الجاف | 520kgs | ||
وحدة الاطفاء | آلية كهرومغناطيسية | ||
مولد كهرباء | 28Volt | ||
بداية | 6 كيلو واط ، 24 فولت |
مقاعد |
|
تكييف الهواء في المقصورة سائق | نموذج: THERMOKING S30 ، قدرة التبريد: 8568Kcal / ساعة |
سمعي | راديو + CD + MP3 (2 مكبرات صوت في كابينة السائق ، 8 مكبرات صوت في كابينة الركاب) |
ميزة تنافسية:
1. مكونات العلامة التجارية الدولية المعروفة
2. مجموعة متنوعة من الخيارات لتلبية احتياجات العملاء
3. superior manufacturering الجودة
4. حزم خدمة ما بعد البيع الشاملة والدعم