|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
تطبيق: | GSE | مقاعد الركاب القياسية: | حسب الطلب |
---|---|---|---|
محرك: | Deutz | الحد الأدنى تحول دائرة نصف قطرها: | م 13 |
المنطقة الدائمة: | 24 | ||
إبراز: | الحافلات المكوكية المطار,حافلة المطار |
Airport Coaches World Top 2 الصانع موثوق بها جودة الكمون المحرك
تفصيل سريع:
1. قدرة النقل الاستثنائية
2. إدارة أسطول عالية الكفاءة
3. أقصر الأوقات الصعود
4. دائرة نصف قطرها قصيرة
تخصيص:
لا. | تفاصيل | المواصفات | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | الطول × العرض × الارتفاع | 13650mm × 2700mm × 3178mm | ||||
2. | جسم الحافلة | جسم فولاذي منخفض الكربون مع مئزر الألمنيوم؛ | ||||
3. | قاعدة العجلات | 6670mm | ||||
4. | قدرة سكن الركاب | ما يصل إلى 77 راكبًا ، بما في ذلك 13 مقعدًا (13) وفقًا لمواصفات اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA): أربعة (4) مسافرين لكل متر مربع | ||||
5. | كبح الوزن | 12250kgs | ||||
6. | الارتفاع المتنوع من عتبة كابينة ركاب الركاب إلى مستوى الأرض | 270mm ~ 340mm تخضع للإنطلاق و / أو النزول من الركاب | ||||
7. | الحد الأدنى لنصف قطر الدوران | <13500mm | ||||
8. | محرك | 4-strok ، محرك Cummins | ||||
الأساسية: DEUTZ BF4M1013-16E3 ، EUROIII ، 118kW / 2300rpm ، أليسون 2100 الخيار 1: DEUTZ BF4M1013-19E3 ، EUROIII ، 140kW / 2300rpm ، ALLISON T270 (بتكلفة إضافية) الخيار 2: CUMMINS ISDE180-30 ، EUROIII ، 132KW / 2500rpm ، أليسون 2100 | ||||||
قوة تصنيفية عادية | 118kW | |||||
تصنيف سريع | 2300 دورة في الدقيقة | |||||
قدرة التفريغ | 4764cc | |||||
نسبة الضغط | 18.0 | |||||
وضع المدخول | توربو مشحون المبرد | |||||
انبعاثات العادم | EURO III | |||||
استهلاك الوقود | ≯215g / كيلووات ساعة أقل من 30 لتر لكل 100 كم | |||||
الوزن الجاف | 520kgs | |||||
وحدة الاطفاء | آلية كهرومغناطيسية | |||||
مولد كهرباء | 28Volt | |||||
بداية | 6 كيلو واط ، 24 فولت | |||||
9. | البطارية | البطارية (2 جهاز كمبيوتر شخصى): 190H52 بطارية الرصاص الحمضية | ||||
10. | ناقل الحركة (قياسي) | أليسون 2100 ناقل حركة أوتوماتيكي ، تحكم إلكتروني. | ||||
نسبة السرعة | هيأ | أليسون 2100 | ALLISON T270 | |||
العتاد 1 | 3.10 | 3.49 | ||||
العتاد 2 | 1.81 | 1.86 | ||||
العتاد 3 | 1.41 | 1.41 | ||||
العتاد الرابع | 1.00 | 1.00 | ||||
عكس | 4.49 | 5.03 | ||||
11. | سعة حجم السفن | حجم خزان الوقود | (120 + 80) لتر | |||
سائل مضاد للتجمد | 20 لتر | |||||
نظام تزييت المحرك | 14.2 نفايات | |||||
نظام تزييت علبة التروس | 18 لتر | |||||
ترس التخفيض الرئيسي للمحور الأمامي وعلبة تخفيض العجلة | 10 لتر | |||||
الفرامل الأمامية | N / A | |||||
ترس القيادة | 5 لتر | |||||
12. | المحور الأمامي (محور القيادة) | MERCEDES BENZ 733.W14 (محرك يمين) MERCEDES BENZ 733.W02 (يسار) | ||||
زاوية الملك دبوس من اصبع القدم في | 5 ° | |||||
King-pin caster angle 0 ° | ||||||
نسبة محرك الرئيسي: | 7.633 | |||||
نسبة سرعة حافة العجلة | 1 |
تعليمات بالتفصيل