تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
تطبيق: | GSE | مقاعد الركاب القياسية: | حسب الطلب |
---|---|---|---|
محرك: | Deutz | الحد الأدنى تحول دائرة نصف قطرها: | م 13 |
المنطقة الدائمة: | IATA قياسي | ||
إبراز: | محطة الحافلات,محرك الديزل |
الطابق السفلي للحافلات 3000mm العالم الأعلى 2 الصانع موثوق بها جودة الخدمة الجيدة
تفصيل سريع:
1. قدرة النقل الاستثنائية
2. إدارة أسطول عالية الكفاءة
3. أقصر الأوقات الصعود
4. دائرة نصف قطرها قصيرة
المتغيرات الفنية الرئيسية والتشكيلات
ايرو ABUS- 5300
لا. | تفاصيل | المواصفات |
---|---|---|
1. | الطول × العرض × الارتفاع (خارجي) | 13400mm (± 20MM) × 3000MM × 3178mm |
2. | جسم الحافلة | جسم فولاذي منخفض الكربون مع مئزر الألمنيوم؛ |
3. | قاعدة العجلات | 6700mm |
4. | قدرة سكن الركاب | ما يصل إلى 102 راكب بما في ذلك أربعة عشر (14) مقعدًا ، بما يتوافق مع مواصفات اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA): أربعة (4) ركاب لكل متر مربع |
5. | الشاسيه |
|
6. | تصريف مياه الأمطار | مثبت على الجزء العلوي من جسم الحافلة |
7. | جهاز استشعار وقوف السيارات ورصد | شمل |
8 | أرضية | أرضية مضادة للانزلاق من المطاط |
زر الطوارئ
أضواء تحديد الموقع السقف